
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ไฟน้ํามันก๊าซ ไฟหลอดควายสําหรับอุตสาหกรรมเคมี
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต : | 1500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | WNS1-1.0-Y |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เอาท์พุต: | ไอน้ำ | ||
---|---|---|---|
เน้น: | หม้อไอน้ำน้ำมันปาล์ม 10 บาร์,PLC หม้อไอน้ำน้ำมันปาล์ม,380V หม้อนึ่งฆ่าเชื้อน้ำมันไอน้ำ |
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0.5-1.0-Y(Q) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
จัดอันดับการระเหย (t/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
จัดอันดับแรงดันใช้งาน (Mpa) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ (° C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กก./ชม.) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
อัตราการใช้ก๊าซ (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
การใช้พลังงาน (KW) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
เชื้อเพลิงที่ใช้ได้ | ดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เหลว | ||||||
แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ได้ (AC) | 380V 50HZ | ||||||
วิธีการเผาไหม้ | การเผาไหม้ในห้อง การเผาไหม้ด้วยแรงดันบวกเล็กน้อย | ||||||
อุณหภูมิไอเสีย (°C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (กก.) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
ขนาดขนส่งโดยประมาณ (ม.) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
แบบอย่าง | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
จัดอันดับการระเหย (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
จัดอันดับแรงดันใช้งาน (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ (° C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กก./ชม.) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
อัตราการใช้ก๊าซ (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
การใช้พลังงาน (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
เชื้อเพลิงที่ใช้ได้ | ดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เหลว | ||||||
แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ได้ (AC) | 380V 50HZ | ||||||
วิธีการเผาไหม้ | การเผาไหม้ในห้อง การเผาไหม้ด้วยแรงดันบวกเล็กน้อย | ||||||
อุณหภูมิไอเสีย (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ (กก.) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
ขนาดขนส่งโดยประมาณ (ม.) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
ป้อนข้อความของคุณ