WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ไฟน้ํามันก๊าซ ไฟหลอดควายสําหรับอุตสาหกรรมเคมี
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต : | 1500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | WNS1-0.8-YQ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุของหม้อไอน้ำ: | 1,000กก./ชม | ความกดดันจากการทำงาน: | 8 บาร์ |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิไอน้ำ: | 175°ซ | เอาต์พุต: | ไอน้ำ |
| เน้น: | PLC Control 8 Bar Steam Boilers,1000 Kg/H หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม,หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม ISO9001 |
||
รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง | WNS0.3-0.4-Y(คิว) | WNS0.3-0.7-Y(คิว) | WNS0.5-1.0-Y(คิว) | WNS0.5-1.25-Y(คิว) | WNS1-1.25-Y(คิว) | WNS2-1.25-Y(คิว) | WNS2-1.6-Y(คิว) |
| จัดอันดับการระเหย (t/h) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (Mpa) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 น | 1.25 น | 1.25 น | 1.6 |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 น | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
| อัตราการใช้น้ำมัน (กก./ชม.) | 24.9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
| อัตราการใช้ก๊าซ (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | ดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์เป็นของเหลว | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ (AC) | 380V 50Hz | ||||||
| วิธีการเผาไหม้ | การเผาไหม้ในห้อง การเผาไหม้ความดันบวกเล็กน้อย | ||||||
| อุณหภูมิไอเสีย (°C) | 153.5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
| น้ำหนักขนส่งโดยประมาณ (กก.) | 1807 | พ.ศ. 2385 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
| ขนาดขนส่งโดยประมาณ (ม.) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
| แบบอย่าง | WNS3-1.25-Y(คิว) | WNS4-1.25-Y(คิว) | WNS4-1.6-Y(คิว) | WNS6-1.25-Y(คิว) | WNS8-1.25-Y(คิว) | WNS10-1.25-Y(คิว) | WNS10-1.6-Y(คิว) |
| จัดอันดับการระเหย (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (Mpa) | 1.25 น | 1.25 น | 1.6 | 1.25 น | 1.25 น | 1.25 น | 1.6 |
| อุณหภูมิไอน้ำที่กำหนด (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
| การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 น | 92.43 | 92.45 น |
| อัตราการใช้น้ำมัน (กก./ชม.) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
| อัตราการใช้ก๊าซ (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
| การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33.5 | 37 | 37 |
| เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | ดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์เป็นของเหลว | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ (AC) | 380V 50Hz | ||||||
| วิธีการเผาไหม้ | การเผาไหม้ในห้อง การเผาไหม้ความดันบวกเล็กน้อย | ||||||
| อุณหภูมิไอเสีย (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
| น้ำหนักขนส่งโดยประมาณ (กก.) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
| ขนาดขนส่งโดยประมาณ (ม.) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
ป้อนข้อความของคุณ