
ใช้ในฟาร์มไก่ 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไดเซลน้ํามันไดเซล เครื่องกําเนิดควาย
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | LHS0.5-0.09-ย |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 500กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 0.9 บาร์ |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 118 ℃ | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 33.8กก./ชม | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
ขนาดโดยประมาณ: | 1900*1500*2600มม | น้ำหนักประมาณ: | 1.6 ตัน |
เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซลแบบแนวตั้ง,เครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซลแบบใช้เชื้อเพลิง 0.5t/h,เครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซลแบบบาร์ 0.9 บาร์ |
รายละเอียดสินค้า
รายการ
|
LHS0.5-Y
|
||
จัดอันดับการระเหย
|
กก./ชม
|
50.
|
|
จัดอันดับความดัน
|
เอ็มปา
|
0.09
|
|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ
|
℃
|
118
|
|
อุณหภูมิของน้ำที่ไหลเข้า
|
℃
|
20
|
|
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
|
%
|
≥93
|
|
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง
|
กก./ชม
|
33.8
|
|
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ
|
-
|
ดีเซล
|
|
ขนาดโดยประมาณ
|
แอล
|
มม
|
1900
|
ว
|
มม
|
1500
|
|
ชม
|
มม
|
2600
|
|
น้ำหนักขนส่งประมาณ
|
กิโลกรัม
|
1600
|
ป้อนข้อความของคุณ