300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ZFQ0.7-ย |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับการระเหย: | 700กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 7 บาร์ |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ | เชื้อเพลิง: | ดีเซล |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 46 | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
| ประเภทหม้อต้ม: | หม้อไอน้ำ | ||
| เน้น: | หม้อไอน้ำเครื่องกำเนิดไอน้ำดีเซล,หม้อไอน้ำกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม 700KG,หม้อไอน้ำกำเนิดไอน้ำ 7 บาร์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | ZFQ0.7-ย | ||
| จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 700 | |
| จัดอันดับความดัน | บาร์ | 7 | |
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | |
| ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | ≥93 | |
| พื้นที่ถ่ายเทความร้อน | ตร.ม | 23.4 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | กก./ชม | 46 | |
| การใช้พลังงาน | กิโลวัตต์ | 1.5 | |
| เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | - | ดีเซล | |
| ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 1800 |
| ว | มม | 1650 | |
| ชม | มม | 2600 | |
| น้ำหนักขนส่งประมาณ | ต | 2 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด | ลบ.ม./ชม | 37.3 | |
ป้อนข้อความของคุณ