
100kg ถึง 3000kg 300000Kcal/h ถึง 2000000Kcal/h หม้อน้ําร้อนลูกเต๋าไม้
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด/ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | 1. หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรมในแพ็คเกจเปลือย 2. อุปกรณ์เสริมหม้อไอน้ำทั้งหมดในไม้อัดหรือกล่องไม้ 3. รายล | เวลาการส่งมอบ : | จัดส่งใน 60 หลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,เงินสดหรือตามข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 700 ชุด / ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | CLHS0.09~0.7 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับพลังงานความร้อน: | 0.09~0.7MW | ความจุของหม้อไอน้ำ: | 70000~600000Kcal |
---|---|---|---|
เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบา ดีเซล | ประเภทหม้อต้ม: | หม้อต้มน้ำร้อน |
เน้น: | หม้อต้มน้ำร้อนแนวตั้งการเผาไหม้เต็มรูปแบบ,หม้อต้มน้ำร้อนแนวตั้ง 0.7MW,หม้อต้มน้ำร้อน 600000Kcal |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
จัดอันดับพลังงานความร้อน | เมกะวัตต์ | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.6 | 0.7 | |
จัดอันดับความดัน | เอ็มปา | ความกดอากาศ | ||||||||
อุณหภูมิขาออก / ขากลับ | ℃ | 85/60 | ||||||||
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | ≥93 | ||||||||
การบริโภคน้ำมัน | กก./ชม | 5.2 | 10.6 | 16.2 | 22.3 | 32 | 43.6 | 53.3 | 64.5 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซ | ลบ.ม./ชม | 6.3 | 12.5 | 20.3 | 26.7 | 39.5 | 52.6 | 62 | 78.8 | |
เอาต์พุต | - | น้ำร้อน | ||||||||
เชื้อเพลิง | - | น้ำมันก๊าซ | ||||||||
ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
ว | มม | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
ชม | มม | 1500 | 1700 | 2543 | 2543 | 2543 | 2600 | 2600 | 2600 | |
น้ำหนักขนส่งประมาณ | ตัน | 0.32 | 0.46 | 0.52 | 0.68 | 0.92 | 1.08 | 1.45 น | 1.86 |
ป้อนข้อความของคุณ