100kg ถึง 3000kg 300000Kcal/h ถึง 2000000Kcal/h หม้อน้ําร้อนลูกเต๋าไม้
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด/ชุด | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1. หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรมในแพ็คเกจเปลือย 2. อุปกรณ์เสริมหม้อไอน้ำทั้งหมดในไม้อัดหรือกล่องไม้ 3. รายล | เวลาการส่งมอบ : | จัดส่งใน 60 หลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,เงินสดหรือตามข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 700 ชุด / ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | CLHS0.35 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับพลังงานความร้อน: | 0.35MW | ความจุของหม้อไอน้ำ: | 300000Kcal |
|---|---|---|---|
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 32กก./ชม | เชื้อเพลิง: | น้ำมันเบา |
| เอาต์พุต: | น้ำร้อน | ||
| เน้น: | หม้อต้มน้ำร้อนเผาไหม้เต็มรูปแบบ ISO,หม้อต้มน้ำร้อน 32 กก. / ชม.,หม้อต้มน้ำร้อน 350 กิโลวัตต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | CLHS0.35 | ||
| จัดอันดับพลังงานความร้อน | เมกะวัตต์ | 0.35 | |
| จัดอันดับความดัน | เอ็มปา | ปกติ | |
| อุณหภูมิขาออก / ขาเข้า | ℃ | 85/60 | |
| ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | มากกว่า 93 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | กก./ชม | 32 | |
| เอาต์พุต | - | น้ำร้อน | |
| เชื้อเพลิง | - | น้ำมันเบา | |
| ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 1050 |
| ว | มม | 1050 | |
| ชม | มม | 2543 | |
| น้ำหนักขนส่งประมาณ | ตัน | 0.92 | |
ป้อนข้อความของคุณ