
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ZFQ0.2-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 200กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 4 บาร์ |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 145 ℃ | เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 16 สเตอต่อชั่วโมง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน: | 5.7ตรม | Approx weight: | 800*900*1500mm |
เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง,หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 200 กก./ชม.,หม้อต้มไอน้ำแบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 4bar |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | LSS0.2-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 200 | |
จัดอันดับความดัน | เอ็มปา | 0.4 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 145 | |
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | ≥93 | |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน | ตร.ม | 5.7 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ลบ.ม./ชม | 16 | |
การใช้พลังงาน | กิโลวัตต์ | 0.75 | |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | - | ก๊าซธรรมชาติ | |
ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 800 |
ว | มม | 900 | |
ชม | มม | 1500 | |
น้ำหนักขนส่งประมาณ | กิโลกรัม | 460 |
ป้อนข้อความของคุณ