
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ZFQ0.05-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 50กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 0.3Mpa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 135 ℃ | เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 4.5 สเตอต่อชั่วโมง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน: | 1.8ตรม | น้ำหนักประมาณ: | 600*650*1250มม |
เน้น: | หม้อต้มไอน้ำแก๊สอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,หม้อต้มไอน้ำขนาดเล็กอัตโนมัติเต็มรูปแบบ,หม้อต้มไอน้ำแก๊ส 0.3Mpa |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | LSS0.05-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 50 | |
จัดอันดับความดัน | เอ็มปา | 0.3 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 135 | |
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | ≥93 | |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน | ตร.ม | 1.8 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ลบ.ม./ชม | 4.5 | |
การใช้พลังงาน | กิโลวัตต์ | 0.65 | |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | - | ก๊าซธรรมชาติ | |
ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 600 |
ว | มม | 650 | |
ชม | มม | 1250 | |
น้ำหนักขนส่งประมาณ | กิโลกรัม | 280 |
ป้อนข้อความของคุณ