
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ZFQ0.1-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 100กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 0.2MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 120 ℃ | เชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 8.2 สเตอต่อชั่วโมง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน: | 3.1ตรม | น้ำหนักประมาณ: | 700*750*1350มม |
เน้น: | 700 * 750 * 1350 มม. หม้อต้มไอน้ำขนาดเล็ก,หม้อต้มไอน้ำขนาดเล็กอัตโนมัติ,หม้อต้มไอน้ำขนาดเล็ก 3.1 ตรม |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | LSS0.1-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 100 | |
จัดอันดับความดัน | เอ็มปา | 0.2 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 120 | |
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | ≥93 | |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน | ตร.ม | 3.1 | |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ลบ.ม./ชม | 8.2 | |
การใช้พลังงาน | กิโลวัตต์ | 0.66 | |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | - | ก๊าซธรรมชาติ | |
ขนาดโดยประมาณ | แอล | มม | 700 |
ว | มม | 750 | |
ชม | มม | 1350 | |
น้ำหนักขนส่งประมาณ | กิโลกรัม | 340 |
ป้อนข้อความของคุณ