
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มหุ้มด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ZFQ0.5-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 500กก./ชม | จัดอันดับความดัน: | 100psi |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 165 ℃ | เชื้อเพลิง: | แก๊สเมือง |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 75 สเตอต่อชั่วโมง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | มากกว่า 93% |
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน: | 16.5ตรม | น้ำหนักประมาณ: | 1600*1450*2500มม |
เน้น: | หม้อต้มความร้อนแก๊ส 100psi,หม้อต้มแก๊สสำหรับเครื่องทำความร้อนกลาง,หม้อต้มแก๊ส 500 กก./ชม. |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | ZFQ0.5-Q | ||
การระเหยตามราคา | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 500 | |
ความดันระดับ | ไพศาล | 100 | |
อุณหภูมิระดับระเหย | °C | 165 | |
ประสิทธิภาพการออกแบบทางความร้อน | % | ≥ 93 | |
พื้นที่โอนความร้อน | m2 | 16.5 | |
การใช้น้ํามัน | m3/h | 75 | |
การบริโภคพลังงาน | kw | 1.3 | |
น้ํามันใช้ | - | ก๊าซเมือง | |
ขนาดประมาณ | L | mm | 1600 |
W | mm | 1450 | |
H | mm | 2500 | |
น้ําหนักการขนส่งประมาณ | T | 2 | |
การบริโภคก๊าซในภาระเต็ม | m3/h | 37.3 |
ป้อนข้อความของคุณ