ระบบประปาประสิทธิภาพสูง 1.0 ตัน 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ระบบปั่นปูนกระดุมความดันต่ําสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | LSS0.15-0.7-S |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับการระเหย: | 100kw ต่อชั่วโมง | จัดอันดับความดัน: | 7 บาร์หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 88% |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 25 กก./ชม | ขนาดโดยประมาณ: | 1600*900*1900mm |
| น้ำหนักโดยประมาณ: | 0.7 ตัน | การออกแบบเชื้อเพลิง: | เม็ดชีวมวล |
| ค่าความร้อนของเม็ดชีวมวล: | 4200Kcal/กก. | ||
| เน้น: | หม้อไอน้ำชีวมวลขนาดกะทัดรัด,หม้อไอน้ำชีวมวล 150 กก./ชม.,เครื่องกำเนิดไฟไม้ 100kw |
||
รายละเอียดสินค้า
| รายการ | LSS0.15-0.7-S | ||
| จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 150 | |
| จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | |
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | |
| การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 88 | |
| ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | |
| เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 15 | |
| การดื่มน้ำ | DN | 15 | |
| วาล์วระบายน้ำ | DN | 20 | |
| ขนาด | หลี่ | mm | 1600 |
| W | mm | 900 | |
| ชม | mm | 1900 | |
| น้ำหนักบรรทุก | ตู่ | 0.7 | |
| ปริมาณการใช้ชีวมวลแบบโหลดเต็มที่ | กก./ชม | 25 | |
ป้อนข้อความของคุณ