
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด/ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มไอน้ำเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 10-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.5-1.0-YQ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 500กก./ชม | น้ำหนัก: | 3700กก |
---|---|---|---|
ความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: | 1.0MPa | จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 184 ℃ |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% | เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ: | ก๊าซและน้ำมัน |
เน้น: | หม้อไอน้ำก๊าซแรงดันต่ำ 1.0mpa,หม้อต้มไอน้ำแก๊ส 500 กก. / ชม.,หม้อไอน้ำแก๊สควบคุมอัตโนมัติ |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | YDZ0.5-1.0-YQ | ||
การระเหยตามราคา | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 500 | |
ความดันระดับ | Mpa | 1.0 | |
อุณหภูมิระดับระเหย | °C | 184 | |
ประสิทธิภาพการออกแบบทางความร้อน | % | 93 | |
ความจุของน้ํา | L | < 29 | |
ทางออกของควาย | DN | 32 | |
การรับประทานน้ํา | DN | 25 | |
วาล์วระบายน้ํา | DN | 25 | |
ขนาดประมาณ | L | mm | 2700 |
W | mm | 1600 | |
H | mm | 2400 | |
น้ําหนักการขนส่งประมาณ | T | 3.7 | |
การบริโภคก๊าซในภาระเต็ม | m3/h | 37.9 | |
การบริโภคน้ํามันในเวลาครบภาระ | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 31.3 |
ป้อนข้อความของคุณ