100 กก./ชม. - 3000 กก./ชม. หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมชีวมวลไม้ Wood
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มน้ำมันร้อนเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำ และบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้หรือพาเลทไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 20 - 30 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต : | 1,000 ชุดต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YYW-700YQ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับพลังงานความร้อน: | 700KW | ขนาดโดยประมาณ: | 3.1*1.69*2.18 (ม.) |
|---|---|---|---|
| ปริมาณน้ำมันเตา: | 0.42 ลบ.ม | ปริมาณน้ำมันหมุนเวียน: | 56.37 ลบ.ม./ชม |
| อุณหภูมิไอเสีย: | 147.1 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 92.2% |
| ความดันการออกแบบ: | 1.0MPa | เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อ: | DN80 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: | 310 ℃ | เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ: | ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเบา |
| เน้น: | หม้อต้มน้ำมันร้อนแบบใช้แก๊ส,700kw หม้อต้มน้ำมันร้อน,100000kcal หม้อต้มน้ำมันร้อน |
||
รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง | YYW-700YQ |
| กำลังความร้อนสูงสุด (กิโลวัตต์) | 700 |
| ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.2 |
| ความดันการออกแบบ (Mpa) | 1.0 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (℃) | 310 |
| ปริมาณน้ำมันเตาหลอม (ลบ.ม.) | 0.42 |
| พอร์ตเชื่อมต่อท่อ (DN) | 80 |
| อุณหภูมิควันไอเสีย (℃) | 147.1 |
| ปริมาณน้ำมันหมุนเวียน (ลบ.ม./ชม.) | 56.37 น |
| เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | น้ำมันดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เหลว |
| ขนาดการจัดส่งโดยประมาณ (มม.) | 3100*1690*2180 |
ป้อนข้อความของคุณ