ระบบประปาประสิทธิภาพสูง 1.0 ตัน 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ระบบปั่นปูนกระดุมความดันต่ําสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้หรือพาเลทไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 20 - 30 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต : | 1,000 ชุดต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | DZL1-0.7-T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุหม้อต้ม: | 1 ตันต่อชั่วโมง | แรงกดดันจากงาน: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิไอน้ำ: | 170℃ | สไตล์: | แนวนอน |
| เอาท์พุต: | ไอน้ำ | น้ำหนัก: | ขึ้นอยู่กับความจุ |
| เน้น: | หม้อไอน้ำชีวมวลแบบตะแกรงคงที่,หม้อไอน้ำชีวมวลแบบอัดเม็ด,หม้อไอน้ำชีวมวลแนวนอน |
||
รายละเอียดสินค้า
| แบบอย่าง |
จัดอันดับการระเหย (ไทย) |
แรงกดดันจากงาน (เอ็มพีเอ) |
อุณหภูมิไอน้ำ (℃) |
คืนอุณหภูมิน้ำ (℃) |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) |
ขนาดโดยประมาณ (มม.) |
| DZL2 | 2 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
| DZL4 | 4 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
| DZL6 | 6 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
| DZL10 | 10 | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 170 / 184 / 194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
| SZL15 | 15 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
| SZL20 | 20 | 1.0 / 1.25 / 1.6 | 184/194/204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
ป้อนข้อความของคุณ