100 กก./ชม. - 3000 กก./ชม. หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมชีวมวลไม้ Wood
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | 9000USD-12000USD |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน |
| สามารถในการผลิต : | 1500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.3-0.7-Y |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับการระเหย: | 0.3 ตัน | จัดอันดับความดัน: | 7 บาร์ |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
| เน้น: | หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมระเหย 0.3t,เครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม DN50 |
||
รายละเอียดสินค้า
1.ติดตั้งง่าย, ประหยัดวัสดุการติดตั้งและค่าใช้จ่ายจํานวนมาก
2.น้ํามันที่ใช้คือพลังงานชีวินทรีย์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ํามันด้วยแหล่งที่หลากหลายคุ้มค่า,ค่าดําเนินงานต่ํา
3.การควบคุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอนใช้งานง่าย ปลอดภัยและไม่ต้องกังวล
| รายการ | YDZ0.3-0.7-Y | ||
| การระเหยตามราคา | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 300 | |
| ความดันระดับ | Mpa | 0.7 | |
| อุณหภูมิระดับระเหย | °C | 170 | |
| ประสิทธิภาพการออกแบบทางความร้อน | % | 93 | |
| ความจุของน้ํา | L | < 29 | |
| ทางออกของควาย | DN | 50 | |
| การรับประทานน้ํา | DN | 25 | |
| วาล์วระบายน้ํา | DN | 25 | |
| ขนาดประมาณ | L | mm | 2400 |
| W | mm | 1500 | |
| H | mm | 1600 | |
| น้ําหนักการขนส่งประมาณ | T | 1.8 | |
| การบริโภคน้ํามันเต็ม | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 18 | |
ป้อนข้อความของคุณ