
ใช้ในฟาร์มไก่ 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไดเซลน้ํามันไดเซล เครื่องกําเนิดควาย
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต : | 1500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YYW-240YQ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับพลังงานความร้อน: | 200000kcal | จัดอันดับความดัน: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: | 310 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 92.1% |
อุณหภูมิของไอเสีย: | 149.7 องศาเซลเซียส | ||
เน้น: | DN32 Four Pass หม้อไอน้ำดีเซล,หม้อไอน้ำดีเซล 1.0Mpa,หม้อไอน้ำดีเซล 120 กิโลวัตต์ |
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
กำลังความร้อนสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1,000 | 1200 |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
ความดันการออกแบบ (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
ปริมาณน้ำมันเตาหลอม(ลบ.ม.) | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
พอร์ตเชื่อมต่อท่อ (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
อุณหภูมิควันไอเสีย (℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
ปริมาณน้ำมันหมุนเวียน(ลบ.ม./ชม.) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 น | 56.37 น | 80.5 | 96.6 |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | น้ำมันดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เหลว | ||||||
ขนาดการขนส่งสูงสุด (มม.) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
แบบอย่าง | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
กำลังความร้อนสูงสุด (กิโลวัตต์) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
ความดันการออกแบบ (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
ปริมาณน้ำมันเตาหลอม(ลบ.ม.) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
พอร์ตเชื่อมต่อท่อ (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
อุณหภูมิควันไอเสีย (℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
ปริมาณน้ำมันหมุนเวียน(ลบ.ม./ชม.) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219.66 | 251.8 | 321.5 |
เชื้อเพลิงที่ใช้บังคับ | น้ำมันดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เหลว | ||||||
ขนาดการขนส่งสูงสุด (มม.) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
ป้อนข้อความของคุณ