
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.5-0.8-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 300,000Kcal | แรงดันสูงสุด: | 0.8MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 175 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 37m3/h | ||
เน้น: | หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊สขนาด 500 กก. / ชม. 37 ม. / ชม. หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊สเชื้อเพลิง 0.8mpa หม้อไอน้ำแก๊ส,37m3/h Fuel Gas Steam Boiler,0.8mpa Gas Steam Boiler |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | YDZ.05-0.8-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 500 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.8 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 175 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 93 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | |
ขนาดโดยประมาณ | หลี่ | mm | 2700 |
W | mm | 1600 | |
ชม | mm | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ | NS | 3.6 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซโหลดเต็มที่ | ลบ.ม./ชม | 37 |
ป้อนข้อความของคุณ