
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.2-0.7-Y |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 200kg / ชั่วโมง | แรงดันสูงสุด: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 171 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 18.8 กก./ชม | ขนาดโดยประมาณ: | 2400*1500*1600mm |
น้ำหนักโดยประมาณ: | 1.9t | ||
เน้น: | หม้อไอน้ำดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,หม้อไอน้ำดีเซล 200 กก. / ชม.,หม้อไอน้ำโรตารี่ดีเซลแบบบูรณาการ |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | YDZ0.2-0.7-Y | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 200 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 171 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 93 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | |
ขนาดโดยประมาณ | หลี่ | mm | 2800 |
W | mm | 1600 | |
ชม | mm | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ | NS | 3.8 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซโหลดเต็มที่ | ลบ.ม./ชม | 76.8 |
ป้อนข้อความของคุณ