
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ1.0-1.0-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 1 ตัน / ชม | แรงดันสูงสุด: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 183℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด: | 76.8 ลบ.ม./ชม | ออกแบบเชื้อเพลิง: | แก๊ส |
การระเหย: | 700 กิโลวัตต์ | การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 60000Kcal |
เอาท์พุท: | ไอน้ำ | ||
เน้น: | หม้อไอน้ำก๊าซอุตสาหกรรม 1,000 กก. / ชม. หม้อไอน้ำก๊าซ 1.0Mpa หม้อไอน้ำก๊าซพาสเจอร์ไรส์ 700 กิโลวัตต์,700kw Pasteurizer Gas Steam Boiler |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | YDZ1.0-1.0-YQ | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 1000 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 1.0 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 183 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 93 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | |
ขนาดโดยประมาณ | หลี่ | mm | 2800 |
W | mm | 1600 | |
ชม | mm | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุกโดยประมาณ | NS | 3.8 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซโหลดเต็มที่ | ลบ.ม./ชม | 76.8 |
ป้อนข้อความของคุณ