300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | WNS0.3-0.7-Q |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 0.3 ตัน | จัดอันดับความดัน: | 0.7 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ | ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด: | 20.7 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานต่อชั่วโมง |
| ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 92.32% | อุณหภูมิของไอเสีย: | 165.5 องศาเซลเซียส |
| ขนาด: | 2.46*1.16*1.5ม | น้ำหนักขนส่ง: | 1842กก |
| สไตล์: | แนวนอน | ออกแบบเชื้อเพลิง: | ก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซเมือง, แอลพีจี, แอลเอ็นจี |
| เอาต์พุต: | ไอน้ำ | ค่าความร้อนของชีวมวลอัดเม็ด: | 10300Kcal/กก |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 380V 50Hz (สามารถปรับแต่งได้) | การใช้พลังงาน: | 0.93kw |
| เน้น: | หม้อไอน้ำแนวนอน 0.3t / H,เครื่องคายน้ำหม้อไอน้ำแนวนอน,หม้อไอน้ำแนวนอน 0.7Mpa |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | WNS0.3-0.7-Q |
| การระเหยระดับชื่อ (t/h) | 0.3 |
| ความดันการทํางาน (Mpa) | 0.7 |
| อุณหภูมิระดับระเหย (°C) | 170 |
| ประสิทธิภาพการออกแบบทางความร้อน (%) | 92.32 |
| ค่าบริโภคก๊าซ (Nm3/h) | 20.7 |
| การบริโภคพลังงาน (KW) | 0.93 |
| น้ํามันใช้ | น้ํามันดีเซลเบา ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันแอลกอฮอล์เหลว |
| พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้ (AC) | 380V 50HZ |
| วิธีเผาไหม้ | การเผาไหม้ในห้อง การเผาไหม้แรงดันบวกเล็กน้อย |
| อุณหภูมิอากาศ (°C) | 165.5 |
| น้ําหนักการขนส่งประมาณ (kg) | 1842 |
| ขนาดการจัดส่งประมาณ (มม.) | 2460*1160*1600 |
ป้อนข้อความของคุณ