300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.7-0.7-Q |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จัดอันดับการระเหย: | 0.7 ตัน/ชม | จัดอันดับความดัน: | 0.7 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 60.7ลบ.ม./ชม | ขนาดโดยรวม: | 2700*1600*2400มม |
| น้ำหนัก: | 3.7 ตัน | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 90% |
| จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 171 ℃ | ออกแบบเชื้อเพลิง: | แก๊ส |
| เอาต์พุต: | ไอน้ำ | ||
| เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติแบบพกพา,เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติขนาด 700 กก./ชม.,เครื่องกำเนิดไอน้ำก๊าซธรรมชาติ 7 บาร์ Bar |
||
รายละเอียดสินค้า
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำก๊าซ |
||||||||||||
|
จัดอันดับการระเหย |
จัดอันดับความดัน |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ แรด |
ออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน |
ความจุน้ำ |
เต้าเสียบไอน้ำ |
การดื่มน้ำ |
วาล์วระบายน้ำ |
ขนาด |
น้ำหนักขนส่ง |
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลแบบเต็มโหลด |
||
|
แอล |
ว |
ชม |
||||||||||
|
กก./ชม |
เอ็มปา |
℃ |
% |
แอล |
ดีเอ็น |
ดีเอ็น |
ดีเอ็น |
มม |
มม |
มม |
ต |
ลบ.ม./ชม |
| 700 | 0.7 | 170 | 93 | <29 | 40 | 25 | 25 | 2700 | 1600 | 2400 | 3.7 | 60.7 |
ป้อนข้อความของคุณ