
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน | สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.5-0.7-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 500kg / ชั่วโมง | แรงดันสูงสุด: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
ความจุน้ำ: | <29L | ความยาว: | 2700mm |
ความกว้าง: | 1600mm | ความสูง: | 2400mm |
ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด: | 37.9 ลบ.ม./ชม | สไตล์: | ตามแนวนอน |
ออกแบบเชื้อเพลิง: | แก๊ส | การระเหย: | 350KW |
การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 300,000Kcal | เอาท์พุท: | ไอน้ำ |
ค่าความร้อนของแก๊ส: | 8500Kcal/m³ | น้ำหนักในการขนส่ง: | 3.6ตัน |
เต้าเสียบไอน้ำ: | DN32 | การดื่มน้ำ: | DN25 |
วาล์วระบายน้ำ: | DN25 | ||
เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊ส 500 กก. / ชม,เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊ส 30 ลิตร,เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊ส 350 กิโลวัตต์ |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.8-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ขนาด | หลี่ | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
โฮ | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุก | ตู่ | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด | ลบ.ม./ชม | 22.7 | 30.3 | 37.9 | 60.7 | 75.8 |
ป้อนข้อความของคุณ