
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | 18400USD-22080USD |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน |
สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ1.0-0.7-Q |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 1000KG / ชั่วโมง | แรงดันสูงสุด: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 171 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 90% |
ความจุน้ำ: | <29L | ความยาว: | 2800mm |
ความกว้าง: | 1600mm | ความสูง: | 2400mm |
ค่าความร้อนของแก๊ส: | 8500Kcal/m³ | ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด: | 75.8 ลบ.ม./ชม |
สไตล์: | ตามแนวนอน | ออกแบบเชื้อเพลิง: | แก๊ส |
การระเหย: | 700 กิโลวัตต์ | การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 60000Kcal |
เอาท์พุท: | ไอน้ำ | เต้าเสียบไอน้ำ: | DN50 |
ช่องเติมน้ำ: | DN25 | วาล์วระบายน้ำ: | DN25 |
เน้น: | หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแนวนอน,หม้อไอน้ำก๊าซ 1000 กก. / ชม.,หม้อไอน้ำก๊าซ 0.7Mpa |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.7-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ขนาด | หลี่ | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
โฮ | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุก | ตู่ | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
ปริมาณการใช้ก๊าซเต็มโหลด | ลบ.ม/h | 22.7 | 30.3 | 37.9 | 60.7 | 75.8 |
ป้อนข้อความของคุณ