
ระบบประปาประสิทธิภาพสูง 1.0 ตัน 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa ระบบปั่นปูนกระดุมความดันต่ําสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน |
สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | LSS0.2-0.7-S |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 200kg / ชั่วโมง | แรงดันสูงสุด: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 87% |
ความจุน้ำ: | <29L | ความยาว: | 2000mm |
ความกว้าง: | 1000mm | ความสูง: | 2000mm |
ปริมาณการใช้ชีวมวลแบบโหลดเต็มที่: | 32 กก./ชม | สไตล์: | แนวตั้ง |
ออกแบบเชื้อเพลิง: | เม็ดชีวมวล | การระเหย: | 140kW |
การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 120000Kcal | เอาท์พุท: | ไอน้ำ |
ค่าความร้อนของเม็ดชีวมวล: | 4200Kcal/กก. | น้ำหนักในการขนส่ง: | 1 ตัน |
เต้าเสียบไอน้ำ: | DN20 | การดื่มน้ำ: | DN15 |
วาล์วระบายน้ำ: | DN25 | ||
เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับเผาไม้ 200 กก.,เครื่องกำเนิดไอน้ำสำหรับเผาไม้ที่อยู่อาศัย,เครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล 200 กก. |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ | แนวตั้ง | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
การดื่มน้ำ | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ขนาด | หลี่ | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
โฮ | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
น้ำหนักบรรทุก | ตู่ | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
ปริมาณการใช้ชีวมวลแบบโหลดเต็มที่ | กก./ชม | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
ป้อนข้อความของคุณ