
ใช้ในฟาร์มไก่ 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง ไดเซลน้ํามันไดเซล เครื่องกําเนิดควาย
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มเคลือบด้วยฟิล์มกันน้ำและบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15-30 วันหลังจากได้รับเงิน |
สามารถในการผลิต : | 1,500 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Swet |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ0.5-0.7-Y |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 500kg / ชั่วโมง | ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเบาแบบเต็มโหลด: | 31.3กก./ชม |
---|---|---|---|
ขนาด: | 2700*1600*2400mm | เต้าเสียบไอน้ำ: | DN32 |
วาล์วระบายน้ำ: | DN25 | การดื่มน้ำ: | DN25 |
แรงดันสูงสุด: | 0.7Mpa | จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170 ℃ |
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% | ความจุน้ำ: | <29L |
สไตล์: | ตามแนวนอน | ออกแบบเชื้อเพลิง: | น้ำมัน |
การระเหย: | 350KW | การระเหยของหม้อไอน้ำ: | 300,000Kcal |
เอาท์พุท: | ไอน้ำ | ค่าความร้อนของน้ำมันดีเซลเบา: | 10300Kcal/กก. |
น้ำหนักในการขนส่ง: | 3.6ตัน | ||
เน้น: | เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊สขนาด 500 กก.,เครื่องกำเนิดไอน้ำแก๊สดีเซล,หม้อต้มน้ำมันดีเซลขนาด 500 กก |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ | แนวนอน | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
จัดอันดับการระเหย | กก./ชม | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
จัดอันดับความดัน | Mpa | 0.7 | |||||
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | ℃ | 170 | |||||
การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | % | 92 | |||||
ความจุน้ำ | หลี่ | <29 | |||||
เต้าเสียบไอน้ำ | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
การดื่มน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
วาล์วระบายน้ำ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ขนาด | หลี่ | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
โฮ | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
น้ำหนักบรรทุก | ตู่ | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเบาแบบเต็มโหลด | กก./ชม | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 |
ป้อนข้อความของคุณ