
700 กิโลกรัม 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa อุตสาหกรรม Heatwood ชิปชีวมวลหม้อไอน้ำแบบยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มในแพ็คเกจเปลือย แต่ปิดด้วยวัสดุกันน้ำ อุปกรณ์เสริมในกล่องไม้อัดหรือกล่องดีบุก สามารถเปลี่ยนได | เวลาการส่งมอบ : | 25-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสดหรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 1000 ตั้ง / ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | YDZ1.0-0.8-S |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 700Kw/ชม | จัดอันดับความดัน: | 0.8MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 175 ℃ | ปริมาณการใช้ชีวมวลเต็มโหลด: | 154กก./ชม |
เน้น: | ชิ้นส่วนหม้อน้ำอุตสาหกรรม,ชิ้นส่วนซ่อมหม้อน้ำ |
รายละเอียดสินค้า
รายการ | YDZ1.0-0.8-S | ||
การระเหยตามราคา | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 1000 | |
ความดันระดับ | Mpa | 0.8 | |
อุณหภูมิระดับระเหย | °C | 175 | |
ประสิทธิภาพการออกแบบทางความร้อน | % | 92 | |
ความจุของน้ํา | L | < 29 | |
ทางออกของควาย | DN | 50 | |
การรับประทานน้ํา | DN | 25 | |
วาล์วระบายน้ํา | DN | 25 | |
ขนาด | L | mm | 2500 |
W | mm | 1700 | |
H | mm | 2600 | |
น้ําหนักการขนส่ง | T | 4.3 | |
ค่าใช้จ่ายของชีวพืชในภาระเต็ม | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 154 |
ป้อนข้อความของคุณ