
100 กก./ชม. - 3000 กก./ชม. หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมชีวมวลไม้ Wood
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | เครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลถูกปกคลุมด้วยฟิล์มกันน้ำและแพคเกจการขนส่งเป็นกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 15 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 1500 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | LSS |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับการระเหย: | 100 กก./ชม | แรงดันไอน้ำ: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 170℃ | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 93% |
สี: | ความต้องการของลูกค้า | การออกแบบเชื้อเพลิง: | น้ำมันก๊าซ |
การรับประกัน: | 12 เดือน | น้ำหนัก: | 600กก. |
มิติ: | 1600x900x1900mm | วัสดุ: | หม้อไอน้ำเหล็ก |
เน้น: | หม้อต้มไอน้ำน้ำมัน หม้อต้มไอน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรม,industrial electric steam boiler |
รายละเอียดสินค้า
100 Kg / 200 Kg หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊สอุตสาหกรรมพร้อมการรับประกัน 12 เดือน
คำอธิบายหม้อไอน้ำชีวมวล
1. เชื้อเพลิงที่ใช้กำเนิดไอน้ำคือน้ำมันหรือก๊าซหมุนเวียน
2. เตากำเนิดไอน้ำใช้การไหลเวียนของอากาศสามมิติของสามด้านและปากออกซิเจนที่สอง การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และไม่มีการปล่อยควันที่มองเห็นได้เป็นไปตามข้อกำหนดการปล่อยมลพิษแห่งชาติของหม้อไอน้ำ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำชีวมวล
เทคนิคเครื่องกำเนิดไอน้ำน้ำมันแก๊ส | |||||||||||||
จัดอันดับการระเหย | จัดอันดับความดัน | จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ | อุณหภูมิน้ำป้อน | การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน | ความจุน้ำ | เต้าเสียบไอน้ำ | การดื่มน้ำ | วาล์วระบายน้ำ | ขนาด | น้ำหนักบรรทุก | ปริมาณการใช้ชีวมวลแบบโหลดเต็มที่ | ||
หลี่ | W | ชม | |||||||||||
กก./ชม | Mpa | ℃ | ℃ | % | หลี่ | DN | DN | DN | mm | mm | mm | ตู่ | กก./ชม |
80 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.5 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1750 | 0.6 | 13.6 |
100 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 26.8 | 15 | 15 | 20 | 1600 | 900 | 1900 | 0.65 | 16.4 |
150 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 1650 | 900 | 1900 | 0.7 | 24.6 |
200 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 20 | 15 | 25 | 2150 | 1000 | 2400 | 1.2 | 32.8 |
300 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 46.1 |
400 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 28.7 | 32 | 15 | 25 | 2350 | 1750 | 2200/2500 | 3 | 61.5 |
500 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 1525 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.1 | 76.8 |
600 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29.5 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500/3100 | 4.3 | 80 |
1000 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 93% | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153.5 |
100 กก. / ชม. 200 กก. / ชม. กระบวนการผลิตหม้อไอน้ำแบบใช้น้ำมันแก๊ส:
ป้อนข้อความของคุณ