
หม้อไอน้ำแบบพกพาประหยัดพลังงาน ไม่มีมลพิษ 100 Kg/H-1000KG/H หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | USD 250000 - 300000 Set/Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมในแพ็คเกจเปลือย</b> <i>2 | เวลาการส่งมอบ : | จัดส่งใน 60 หลังการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสดหรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 700 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | DHX30-2.5/400-0019 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 30t / ชั่วโมง | แรงกดดันในการทำงาน: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
อุณหภูมิไอน้ำ: | 400 ℃ | อุณหภูมิน้ำป้อน: | 104℃ |
ขนาด: | 12170x9200x25500mm | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 91% |
เน้น: | หม้อไอน้ำแบบหมุนเวียนฟลูอิไดซ์เบด,หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหิน |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
1. การไหลเวียนของฟลูอิไดซ์เบดเป็นการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้น การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์ของหม้อไอน้ำดังกล่าวจึงต่ำกว่าหม้อไอน้ำแบบผงถ่านหินมาก และหม้อต้มดังกล่าวสามารถกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้โดยตรงในระหว่างกระบวนการเผาไหม้
2. การหมุนเวียนหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบดที่มีอัตราการกำจัดซัลเฟตสูงนั้นประหยัด
3. หม้อต้มน้ำหมุนเวียนแบบหมุนเวียนสามารถใช้ถ่านหินได้หลายชนิดและมีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำและมีค่าความร้อนต่ำ
ประโยชน์
1. ความยืดหยุ่นของเชื้อเพลิงสูงสุด
2. วิธีแก้ปัญหาโดยรวมที่ดีที่สุดสำหรับเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูง
3. ความสามารถในการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณด่างระดับกลาง
4. เชี่ยวชาญในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากความชื้นต่ำสุดถึงระดับไฮเอนด์
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำ CFB เตียงไหลแบบวงกลม
รุ่น | จัดอันดับการระเหย | ความกดดันในการทำงาน | อุณหภูมิไอน้ำ | อุณหภูมิน้ำประปา | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน | ขนาด |
หน่วย | t/h | MPa | ℃ | ℃ | กก./ชม | % | มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5/400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5/400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
ป้อนข้อความของคุณ