
หม้อไอน้ำแบบพกพาประหยัดพลังงาน ไม่มีมลพิษ 100 Kg/H-1000KG/H หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมในแพ็คเกจเปลือย</b> <i>2 | เวลาการส่งมอบ : | จัดส่งใน 60 หลังการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสดหรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 700 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | DHX20-1.25-0003 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 20T / H | แรงกดดันในการทำงาน: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
อุณหภูมิไอน้ำ: | 194 ℃ | อุณหภูมิน้ำป้อน: | 104℃ |
ขนาด: | 12000x8160x22120mm | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 91% |
เน้น: | หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าถ่านหิน,หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้า station |
รายละเอียดสินค้า
1. การจุดไฟในหม้อไอน้ำ (น้ำมันหรือก๊าซ) การเผาไหม้แบบฉาก อัตราส่วนอากาศปฐมภูมิคิดเป็น 50-60% อัตรารอบเถ้าลอยต่ำ อุณหภูมิการแยกเถ้าแห้งตามลำดับ โดยเครื่องเกลียวตะกรัน เครื่องทำความเย็นขี้เถ้า และถังเก็บฝุ่น การปลดปล่อยเตาหลอมเป็นกุญแจสำคัญในการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างเต็มที่เตียงปั่นป่วนใช้เพื่อสร้างความเร็วฟลูอิไดเซชัน 3.5-4.5m / s และออกแบบส่วนตัดขวางของเตาไฟที่เหมาะสมเยื่อบุด้านในแบบบาง (อิฐอะลูมิเนียมสูง) แม้ว่าหม้อไอน้ำจะเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน แต่ประสิทธิภาพการเผาไหม้ก็ยังสามารถรักษาให้สูงกว่า 98-99% ได้
2. การเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง
3. ขอบเขตการควบคุมโหลดที่กว้างและการควบคุมโหลดที่รวดเร็ว
4. เทคนิคการเผาไหม้ที่สะอาด
5. ง่ายต่อการใช้ขี้เถ้าอย่างครอบคลุม
6. พื้นผิวทำความร้อนสำหรับท่อแช่ที่ไม่ได้จัดวางบนเตียง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำ CFB เตียงไหลแบบวงกลม
รุ่น | จัดอันดับการระเหย | ความกดดันในการทำงาน | อุณหภูมิไอน้ำ | อุณหภูมิน้ำประปา | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน | ขนาด |
หน่วย | t/h | MPa | ℃ | ℃ | กก./ชม | % | มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5/400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5/400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
ป้อนข้อความของคุณ