
หม้อไอน้ำแบบพกพาประหยัดพลังงาน ไม่มีมลพิษ 100 Kg/H-1000KG/H หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในกล่องไม้ | เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 30 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสด หรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 1500 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | SWET-06 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-380V/50Hz | ขนาด: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
การประกัน: | 12 เดือน | ขนาดอนุภาคขั้นต่ำ: | 0.5μm |
ใบสมัคร: | เครื่องกรองฝุ่นอุตสาหกรรม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | อุปกรณ์กำจัดฝุ่น |
เน้น: | เตาน้ำมันเบา เตาหม้อต้มน้ำมัน,oil boiler burner |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์กำจัดฝุ่น , เครื่องกำจัดฝุ่นโรงโม่ , เครื่องดูดฝุ่น Vacuum
บทนำทั่วไป:
1. Baichy ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์เป็นนักวิจัยของบริษัทของฉันในการขจัดฝุ่นและเก็บฝุ่นของอุปกรณ์บด อุปกรณ์กัดวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์กำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
2. เทคโนโลยีการทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นแบบพัลส์พัลส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราส่วนอากาศต่อผ้าจัดการกับลมจำนวนมากรอยเท้าขนาดเล็กประสิทธิภาพการทำให้บริสุทธิ์สูงเชื่อถือได้โครงสร้างที่เรียบง่ายและการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นสามารถเข้าถึงได้สูงกว่า 99% .
3. ตัวเก็บฝุ่นแบบพัลส์แบบ baichy เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและอุปกรณ์กำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ
การก่อสร้าง:
1. วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม
2. ติดตั้งด้วยพัลส์วาล์วและระบบควบคุม
3. บล็อกโครงสร้างอาคาร สามารถสร้างเพื่อรองรับกระแสลมที่ต้องการได้
MODEL | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | หน่วย | ตลับหมึก No. | พื้นที่กรอง (m2) | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | กระแสลม (ม./ชม.) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | พ.ศ. 2383 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
ป้อนข้อความของคุณ