
โบตเลอร์อุตสาหกรรมเชือกเกรท Steam โบตเลอร์ 0.7 MPa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa ความดันทํางาน
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ส่วนหลักของหม้อไอน้ำคือบรรจุภัณฑ์เปล่าและบรรจุภัณฑ์ไม้ ภาชนะหรือตามความต้องการบรรจุภัณฑ์ | เวลาการส่งมอบ : | 25-35 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสด หรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 1500 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | SZL25-2.5-T-31 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 20T / H | ความกดดันจากการทำงาน: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
คืนอุณหภูมิน้ำ: | 104℃ | คำสำคัญ: | หม้อไอน้ำ |
อุณหภูมิไอน้ำ: | 224℃ | เชื้อเพลิง: | เศษไม้ชีวมวล |
สี: | ตามความต้องการของลูกค้า | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน: | 81% |
เน้น: | หม้อไอน้ำแบบดรัมตามยาว,หม้อไอน้ำแบบเม็ดชีวมวล |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
1. ความจุหม้อไอน้ำ: 1-20 ตัน/ชม
2. อุณหภูมิไอน้ำออก:184C,194C,204C,225C
3. เชื้อเพลิง Suitale: ชีวมวล เม็ดไม้ ถั่วลิสง ข้าวเปลือก แกลบ เชื้อเพลิงแข็ง ฯลฯ
4. โครงสร้าง: ท่อน้ำ ห้องไซโคลนใหญ่
5. การประยุกต์ใช้: การผลิตและการแปรรูปทางอุตสาหกรรม
ข้อดีของหม้อไอน้ำ
1. เตาเผาได้รับการออกแบบด้วยห้องเผาไหม้แบบไซโคลน ซึ่งทำให้หม้อไอน้ำประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การออกแบบการกระจายอากาศแบบพิเศษ
3. เตามีปริมาณมากและความสามารถในการปรับตัวของเชื้อเพลิงที่แข็งแกร่ง มันสามารถใช้ชีวมวลต่างๆ เป็นเชื้อเพลิง เตาขนาดใหญ่สามารถปรับให้เข้ากับคุณสมบัติของเปลวไฟสูงของสารชีวมวลได้ดี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ประเภทหม้อไอน้ำและรายการพารามิเตอร์ของหม้อไอน้ำแบบตะแกรงคู่แบบถังคู่ | |||||||
รุ่นบอยเลอร์ | จัดอันดับการระเหย | ความกดดันจากการทำงาน | อุณหภูมิไอน้ำ | อุณหภูมิน้ำประปา | อุณหภูมิไอเสีย | ประสิทธิภาพเชิงความร้อน | ขนาดหม้อไอน้ำ |
หน่วย | t/h | Mpa | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm |
SZL10-1.25-T | 10 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
ป้อนข้อความของคุณ