
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อไอน้ำขนาด 300 กก. พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | สามารถในการผลิต : | 3000 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 | หมายเลขรุ่น: | LSS-6002 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หม้อต้มไอน้ำขนาด 300 กก. | สิ่งของ: | LSS-6002 หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊สชนิดใหม่ |
---|---|---|---|
ออกแบบเชื้อเพลิง: | แก๊ส / น้ำมัน | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
การประกัน: | 12 เดือน | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสูงสุด (Nm3/h): | 22.3 |
อัตราระเหย (กก./ชม.): | 300 | อุณหภูมิไอน้ำสูงสุด (℃): | 170 |
แรงดันไอน้ำสูงสุด (Mpa): | 0.7 | หัวตะเกียงก๊าซ: | อิตาลี Riello |
เน้น: | หม้อไอน้ำเชิงพาณิชย์,เครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ |
รายละเอียดสินค้า
1. หม้อไอน้ำ/เครื่องกำเนิดไอน้ำในตัวช่วยแก้ปัญหาไอน้ำด้วยน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของไอน้ำ
2. การควบคุมอัตโนมัติของหม้อไอน้ำ / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพียงเชื่อมต่อน้ำและไฟฟ้ากดปุ่มจากนั้นหม้อไอน้ำจะเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติโดยอัตโนมัติปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น
3. หม้อไอน้ำ/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งง่าย;ไม่จำเป็นต้องขอให้ช่างติดตั้งมืออาชีพติดตั้ง ในขณะเดียวกันก็ประหยัดวัสดุในการติดตั้งได้มาก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำก๊าซ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของหม้อไอน้ำก๊าซ | |||||||||||||||
จัดอันดับระเหยเมื่อ | จัดอันดับความดัน | อุณหภูมิไอน้ำสูงสุด ure | อุณหภูมิน้ำป้อน ure | การออกแบบประสิทธิภาพเชิงความร้อน y | ความจุน้ำ y | เต้าเสียบไอน้ำ | การดื่มน้ำ | วาล์วระบายน้ำ | แรงดันแก๊ส e | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อแก๊ส er | ขนาด | การจัดส่งสินค้ากรัมน้ำหนัก | การบริโภคชีวมวลแบบโหลดเต็มที่ | ||
หลี่ | W | โฮ | |||||||||||||
กก./ชม | Mpa | ℃ | ℃ | % | หลี่ | DN | DN | DN | กะเพรา | DN | mm | mm | mm | ตู่ | นิวตันเมตร/ชม |
80 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0.6 | 6.5(NG) |
100 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0.5 | 8.4(NG) |
150 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0.7 | 11.7(NG) |
200 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 90% | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7(NG) |
300 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3(NG) |
400 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | 92% | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30.5(NG) |
ภาพหม้อไอน้ำก๊าซ:
ป้อนข้อความของคุณ