
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa เครื่องทําความร้อนอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ : Swet Lee
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ตั้ง / ชุด | ราคา : | negotiable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | หม้อต้มในแพ็คเกจเปลือย แต่ปิดด้วยวัสดุกันน้ำ อุปกรณ์เสริมในกล่องไม้อัดหรือกล่องดีบุก สามารถเปลี่ยนได | เวลาการส่งมอบ : | 25-30 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, เงินสดหรือบนพื้นฐานของข้อตกลงร่วมกัน | สามารถในการผลิต : | 1500 ชุด/ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | เหอหนานประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SWET |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y)-3004 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การจัดอันดับการระเหย: | 15 ตัน / ชม | จัดอันดับความกดดันการทำงาน: | 1.6 MPa |
---|---|---|---|
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ: | 184/197/204 | อุณหภูมิน้ำป้อน: | 105 ℃ |
คำสำคัญ: | หม้อไอน้ำแก๊ส | แบบ: | WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y)-3004 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ: | 1126 นิวตันเมตร/ชม | สี: | ตามความต้องการของลูกค้า |
เน้น: | หม้อไอน้ำชีวมวลอุตสาหกรรม,หม้อต้มก๊าซอุตสาหกรรม |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊สรุ่น WNS สำหรับโครงสร้างการเผาไหม้ภายในแนวนอนแบบโหลดเร็วแบบเปียกด้านหลังแบบเปียกสามหลังท่อเตาหลอมและแผ่นท่อควันเปียกล้วนเชื่อมด้วยก้นเพื่อยับยั้งการสร้าง NOx ปริมาณความร้อนของเตาเผาที่ลดลง lower
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1.Boiler อัตโนมัติเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมมีความเหมาะสม ขั้นสูง และเชื่อถือได้
2. การควบคุมคอมพิวเตอร์หม้อต้มไอน้ำด้วยแก๊ส ระบบอัตโนมัติระดับสูง อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกชนิดเสร็จสมบูรณ์ ใช้งานง่าย การทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
3. เส้นใยอลูมิเนียมซิลิเกตหนา 80 มม. สำหรับฉนวน น้ำหนักเบา ฉนวนกันความร้อนที่ดี สูญเสียความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ
WNS series ของตารางการเลือกผลิตภัณฑ์หม้อไอน้ำแบบใช้แก๊ส (น้ำมัน) แบบอัตโนมัติ | |||||||
รุ่น | จัดอันดับการระเหย | ความกดดันในการทำงาน | อุณหภูมิไอน้ำ | อุณหภูมิน้ำป้อน | ปริมาณการใช้อากาศ | ประสิทธิภาพการทดสอบ | ขนาดการขนส่ง |
หน่วย | t/h | MPa | ℃ | ℃ | นิวตันเมตร/ชม | % | mm |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25(1.6)-Q(Y) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
ป้อนข้อความของคุณ